Priser
Værelsespriser 2023
Priser for dobbeltværelser pr. nat fra 1. maj til 31. oktober.
2 personer | 1 person | ||
Patio haven | kr. 1.495,00 | Kr. 1.395,00 | |
Hovedbygningen 1. sal | kr. 1.395,00 | Kr. 1.295,00 | |
Standard | kr. 1.395,00 | Kr. 1.295,00 | |
2 personer | 3 personer | 4 personer | |
Dauers Hus | Kr. 1.495,00 | Kr. 1.995,00 | Kr. 2.495,00 |
60’eren | Kr. 1.595,00 | Kr. 2.095,00 | Kr. 2.595,00 |
Suiten | Kr. 2.200,00 | Kr. 2.800,00 | Kr. 3.200,00 |
Dobbeltværelse | Enkeltværelse | ||
Økonomi 2. Sal (kun i sommersæson) | Kr. 995,00 | Kr. 895,00 |
Morgenbuffet er inkluderet i priserne. Alle værelserne har eget bad og toilet på nær økonomiværelserne på 2. sal, som har fælles bad/toilet på gangen. Økonomiværelser er uden TV.
Ekstra opredning på værelser med sovesofa koster kr. 500,00 pr. nat. Barneseng på værelset + 150 kr.
Priser pr. nat fra 1 januar til 30 april og fra 1 november 2023 til 31 december 2023
Enkelt/Dobbeltværelse | |||
Patio, Hovedbygningen eller standard | Kr. 1.095,00 | ||
2 personer | 3 personer | 4 personer |
|
Familie værelse | Kr. 1.095,00 | 1.395,00 | Kr. 1.695,00 |
Alle værelsespriser er eksklusiv morgenmad i vintersæsonen.
Morgenmad kan tilkøbes mod forudbestilling kr. 150,00 pr. person pr. måltid
* Bemærk: der er ingen elevator på hotellet.
* Ønskes suiten uden for sæson, kontakt venligst hotellet for et tilbud.
* Der tages forbehold for prisstigninger og trykfejl.